CLASIFICACIÓN 2004		
Puesto 					     Puesto 					    Parcial
Entra  Dorsal Atleta 			     Categoría   	 Club 		      Tiempo  Km.
_____________________________________________________________________________________________________
    1)     3 ERGOBERT, NAALI                   1 ABSOLUTA        TANZANIA             1:05:57 3:07 
    2)     1 KIPRONO, NICODEMUS                2 ABSOLUTA        KENYA                1:10:59 3:21 
    3)  2028 ARENAS MU¥OZ, LUIS                3 ABSOLUTA        RUNNER               1:11:30 3:23 
    4)    10 GENOVES ARQUES, ALBERTO           4 ABSOLUTA        J'HAYBER PLAYAS DE C 1:12:35 3:26 
    5)  2389 REINA MORENILLA, JESUS            1 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:13:08 3:27 
    6)    12 SERRANO ALBERO, JOSE              5 ABSOLUTA        C.A.V.A. TERRA NATUR 1:13:50 3:29 
    7)  2488 VALLES LINARES, JOSE ANTO.        2 VETERANO-A      EL VALLE             1:14:12 3:30 
    8)   126 GARCIA MASCARELL, JAVIER          6 ABSOLUTA        C. TENDA ATLETES. X· 1:14:21 3:31 
    9)   454 GUARDIOLA RICO, DIMAS             7 ABSOLUTA        STAR RECORD SPORT EL 1:14:22 3:31 
   10)  2289 MARTINEZ GOMEZ, LUIS F.           8 ABSOLUTA        RUNNER               1:14:33 3:31 
   11)  2200 GOMEZ HERRAEZ, ANTONIO            9 ABSOLUTA        CARRERASPOPULARES.CO 1:14:40 3:32 
   12)   467 FRUCTUOSO ANTON, VICTORIANO      10 ABSOLUTA        STAR RECORD SPORT EL 1:15:33 3:34 
   13)  2059 CALATAYUD FRANCES, RUBEN         11 ABSOLUTA        VILA D'ALAQUAS       1:15:37 3:35 
   14)  2225 HERRERA SOLAZ, VICENTE           12 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:15:56 3:35 
   15)   421 SANCHIS GALIANA, TONO            13 ABSOLUTA        NOU ONTINYENT        1:16:02 3:36 
   16)  2023 ANDRES MORENO, JOSE              14 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:16:48 3:38 
   17)  2384 PONS VALLE, RAFAEL               15 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:16:58 3:38 
   18)  2429 SANCHO RIUS, ENRIQUE L.          16 ABSOLUTA        POBLATS MARITIMS     1:18:12 3:42 
   19)   132 FORNES GUINART, PEP              17 ABSOLUTA        C.A XATIVA           1:18:39 3:43 
   20)  2036 BALDOVI FERRER, MARIO            18 ABSOLUTA        KANGUROS             1:19:01 3:44 
   21)   197 ABARCA GARCIA, FCO. PABLO         3 VETERANO-A      CARNICAS SERRANO. AL 1:19:10 3:45 
   22)  2031 ARQUIOLA TERRASA, JUAN RAMON     19 ABSOLUTA        POBLATS MARITIMS     1:19:19 3:45 
   23)  2264 LOPEZ PEREZ, ANTONIO             20 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:19:59 3:47 
   24)  2320 MONEVAR RICO, MANUEL             21 ABSOLUTA        U.P.V.               1:20:27 3:48 
   25)  2287 MARTINEZ CASTELLO, ENRIQUE       22 ABSOLUTA        CANALS               1:20:39 3:49 
   26)  2390 REYES SANCHEZ, RAMON             23 ABSOLUTA        KANGUROS             1:20:45 3:49 
   27)  2086 CEBRIAN SANFELIU, IGNACIO        24 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:20:57 3:50 
   28)   347 ROMAN CANO, RAFAEL                4 VETERANO-A      ALBACETE CCM         1:21:07 3:50 
   29)  2295 MARTINEZ RECHE, FCO. JAVIER      25 ABSOLUTA        TEIXERETA            1:21:10 3:50 
   30)  2048 BERNAL GIMENEZ, MIGUEL J.         5 VETERANO-A      ALAQUAS              1:21:37 3:52 
   31)  2402 ROMERO MARCO, JOSE BRAULIO       26 ABSOLUTA        POBLATS MARITIMS     1:21:48 3:52 
   32)    98 SANCHEZ MORENO, VIRGILIO         27 ABSOLUTA        C. CARNICAS SERRANO. 1:21:51 3:52 
   33)   196 CUENCA PIQUERAS, FCO. JAVIER     28 ABSOLUTA        CARNICAS SERRANO. AL 1:21:52 3:52 
   34)  2368 PEREZ PARDO, DAVID               29 ABSOLUTA        U.P.V.               1:21:52 3:52 
   35)  2242 LAFONT SOUSA, FRANCISCO J.       30 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:21:53 3:52 
   36)  2482 UBEDA CALATAYUD, JOSE            31 ABSOLUTA        L'OLLERIA            1:22:22 3:54 
   37)  2439 SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS   32 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:22:41 3:55 
   38)    48 PALAO PALAO, JOSE ANTONIO         6 VETERANO-A      A.D.A.Y.             1:22:54 3:55 
   39)  2210 GONZALVEZ VERA, VTE. JOSE         7 VETERANO-A      PU€OL                1:22:54 3:55 
   40)   143 SEMPERE MENDEZ, DIEGO            33 ABSOLUTA        C.A. APOL-ANA        1:22:57 3:55 
   41)   361 MORENO OLMEDO, DESIDERIO          8 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:23:05 3:56 
   42)     4 GUSI, FARIDA                      1 ABSOLUTA FEMENI TANZANIA             1:23:14 3:56 
   43)  2133 ESCOBAR LECHUGA, JUAN JOSE       34 ABSOLUTA        CANAL ISABEL II      1:23:14 3:56 
   44)   353 CRESPO PACHECO, JUAN JOSE         9 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:23:18 3:56 
   45)   455 MARTINEZ CALDERON, ENRIQUE       10 VETERANO-A      STAR RECORD SPORT EL 1:23:26 3:57 
   46)   282 HELLIN FERRIS, ANTONIO           35 ABSOLUTA        INDEP. SAX           1:23:29 3:57 
   47)  2342 NEIRA ALVARADO, LUIS IG.         11 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:23:30 3:57 
   48)  2360 PASTRANA PAVIA, ADELINO          36 ABSOLUTA        U.P.V.               1:23:31 3:57 
   49)  2173 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS         37 ABSOLUTA        U.P.V.               1:23:33 3:57 
   50)  2153 FOLGADO MELCHOR, VTE. EDUARDO    12 VETERANO-A      QUART                1:23:38 3:57 
   51)  2123 DENIA MORENO, ANDRES             38 ABSOLUTA        EL GARBI             1:23:55 3:58 
   52)    38 GARRIDO TRESERRAS, MIGUEL        13 VETERANO-A      C.A.V.A. TERRA NATUR 1:24:03 3:58 
   53)  2335 MU¥OZ RODRIGUEZ, JOSE ANTO.      39 ABSOLUTA        EL CASTELLET         1:24:07 3:59 
   54)  2508 ZARAGOZA JIMENEZ, MIGUEL A.       1 VETERANO-B      CORRECAMINOS         1:24:21 3:59 
   55)    74 GARCIA PEDRON, ANTONIO           14 VETERANO-A      C. A. ENGUERA        1:24:28 4:00 
   56)  2473 TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL        40 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:24:28 4:00 
   57)  2285 MARTINEZ CAMARA, JOSE            41 ABSOLUTA        EL VALLE             1:24:33 4:00 
   58)   310 CANDELA GARCIA, MARCOS           42 ABSOLUTA        INDEP. YECLA         1:24:40 4:00 
   59)  2150 FERRER CONTRERAS, MIGUEL         43 ABSOLUTA        U.P.V.               1:24:42 4:00 
   60)   489 ACOSTA GONZALEZ, GABRIEL         15 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:24:44 4:00 
   61)   476 GARCIA ORTEGA, JESUS             16 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:24:53 4:01 
   62)   107 VIDAL PEREZ, ALBERTO             44 ABSOLUTA        C. ELS COIXOS. CARLE 1:25:37 4:03 
   63)    75 VILA TORTOSA, MIGUEL             45 ABSOLUTA        C. A. ENGUERA        1:25:43 4:03 
   64)  2280 MARTIN GOMEZ, JUAN JOSE          46 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:25:53 4:04 
   65)    70 GOMIS MULLOR, IGNACI             47 ABSOLUTA        C. A. ALCOI          1:26:04 4:04 
   66)  2397 ROIG BATALLER, OSCAR             48 ABSOLUTA        EL CASTELLET         1:26:15 4:05 
   67)  2278 MARIN GAY, JOSE ANTONIO          49 ABSOLUTA        TORTUGA              1:26:16 4:05 
   68)   402 MARTINEZ GAYA, FERNANDO          50 ABSOLUTA        LA CURUMBALA         1:26:19 4:05 
   69)  2168 GARCIA DOMENECH, EVARISTO        17 VETERANO-A      L'OLLERIA            1:26:27 4:05 
   70)  2321 MONTALVO ITAS, PATRICIA LORENA    2 ABSOLUTA FEMENI PTO. DE ALICANTE     1:26:33 4:06 
   71)  2115 CULEBRAS CASTILLO, PEDRO          2 VETERANO-B      LA RABOSA            1:26:42 4:06 
   72)  2383 PONS ROMEU, JOSE VICENTE         18 VETERANO-A      COLLA CORRER PAROTET 1:26:51 4:06 
   73)  2491 VANACLOCHA VALERO, BERNARDO      51 ABSOLUTA        ELS COIXOS           1:27:15 4:08 
   74)  2406 RUBIO COSTA, VICENTE             19 VETERANO-A      EL VALLE             1:27:21 4:08 
   75)   309 PEREZ SALCEDO, ANGEL             52 ABSOLUTA        INDEP. YECLA         1:27:28 4:08 
   76)  2471 TOLSA MICO, ANGEL                53 ABSOLUTA        EL VALLE             1:27:37 4:09 
   77)   283 MARTINEZ ROMAN, JOSE             54 ABSOLUTA        INDEP. SAX           1:27:41 4:09 
   78)  2008 ALBA FERNANDEZ, ALONSO           55 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:27:43 4:09 
   79)   141 CAPARROS HERNANDEZ, FRANCISCO    56 ABSOLUTA        C.A. APOL-ANA        1:27:44 4:09 
   80)  2422 SANCHEZ MU¥OZ, SANTIAGO          20 VETERANO-A      PU€OL                1:27:47 4:09 
   81)  2124 DESCALS ESTEBAN, JESUS           57 ABSOLUTA        ALBAIDA              1:27:54 4:09 
   82)   422 GALLEGO ROMERO, AGUSTIN          58 ABSOLUTA        NOU ONTINYENT        1:28:02 4:10 
   83)  2097 CISCAR POQUET, FERNANDO          59 ABSOLUTA        U.P.V.               1:28:17 4:11 
   84)   125 TRIGUERO CAMPOY, JUAN CARLOS     60 ABSOLUTA        C. TEIXERETA. IBI    1:28:17 4:11 
   85)    84 VERDU DOMENECH, RUBEN            61 ABSOLUTA        C. A. RECORD SPORT.  1:28:23 4:11 
   86)  2438 SEBASTIA ORDI¥ANA, FRANCISCO     62 ABSOLUTA        L'OLLERIA            1:28:24 4:11 
   87)  2195 GIMENEZ SOLAZ, DAVID             63 ABSOLUTA        UTIEL                1:28:43 4:12 
   88)   236 PEREZ PATRICIO, VIENT            21 VETERANO-A      EL CASTELLET         1:28:44 4:12 
   89)  2398 ROIG CHORNET, JOSE M¦             3 VETERANO-B      EL CASTELLET         1:28:44 4:12 
   90)  2073 CARPENA ESCUDERO, MANUEL         64 ABSOLUTA        ELS COIXOS           1:28:44 4:12 
   91)  2493 VELARDE SAIZ, JESUS              22 VETERANO-A      LA RABOSA            1:28:47 4:12 
   92)     5 GUSI, ZUBEDA                      3 ABSOLUTA FEMENI TANZANIA             1:29:02 4:13 
   93)  2466 TELLO GIMENEZ, RAFAEL            65 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:29:08 4:13 
   94)  2015 ALCOVER ALCOVER, ENRIQUE         23 VETERANO-A      L'ALCUDIA            1:29:12 4:13 
   95)  2478 TORRES MARTINEZ, JOAQUIN         66 ABSOLUTA        XATIVA               1:29:13 4:13 
   96)   146 GARCIA TOLEDO, ANTONIO            4 VETERANO-B      C.A. APOL-ANA        1:29:25 4:14 
   97)   174 MARTINEZ JUSTO, JOSE             67 ABSOLUTA        C.A. CEUTI           1:29:35 4:14 
   98)  2455 SOLER SANGšESA, MIGUEL           68 ABSOLUTA        U.P.V.               1:29:37 4:14 
   99)  2378 PLA VAYA, VICENTE RAMON          24 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:29:44 4:15 
  100)   161 COLOMER BELLVIS, FRANCISCO       69 ABSOLUTA        C.A. CAMA-LLARGA     1:29:45 4:15 
  101)   508 PEREZ GIMENEZ, JUAN              70 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:29:46 4:15 
  102)  2098 CIVERA MOLLA, TOMAS              71 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:29:50 4:15 
  103)    52 PEREZ VELASCO, RAFAEL            72 ABSOLUTA        ALMANSA              1:29:50 4:15 
  104)   190 MORAL ROMERO, PEDRO              73 ABSOLUTA        C.C. EL GARVI. GANDI 1:29:57 4:15 
  105)   137 SALINAS BERNA, PASCUAL           25 VETERANO-A      C.A. ALBATERA. ALACA 1:30:00 4:15 
  106)  2201 GOMEZ PIQUERAS, ALFONSO           5 VETERANO-B      ALBORAIA             1:30:04 4:16 
  107)   517 MENDIETA ARENA, TOMAS            74 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:30:06 4:16 
  108)  2232 JORDA MARTINEZ, JAVIER           75 ABSOLUTA        U.P.V.               1:30:11 4:16 
  109)   365 RUIZ GOMEZ, DAVID                76 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:30:12 4:16 
  110)  2003 AGUILAR ROMAN, ISMAEL            77 ABSOLUTA        LA RABOSA            1:30:18 4:16 
  111)   253 BERNABEU PEREZ, RAFAEL           26 VETERANO-A      INDEP. ALICANTE      1:30:25 4:17 
  112)  2064 CAMILLERI SALVADOR, RAFAEL VTE   78 ABSOLUTA        LA RIBERA            1:30:27 4:17 
  113)   200 LOPEZ EUROPA, ANDRES             27 VETERANO-A      CENTRE ESPORTIU COLI 1:30:29 4:17 
  114)   322 MORAN GUERRERO, PABLO            79 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:30:43 4:17 
  115)  2020 ALVAREZ TORRALBO, JUAN           80 ABSOLUTA        GUADASSUAR           1:30:44 4:17 
  116)  2108 CORREA, ENRIQUE PATRICIO         81 ABSOLUTA        PINDARO GALIUS       1:30:49 4:18 
  117)  2037 BALDRES GRAU, LUIS               82 ABSOLUTA        XATIVA-FRANJUAN      1:30:51 4:18 
  118)   542 CALDES ORTIZ, CAYETANO           83 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:31:02 4:18 
  119)   276 GUERRERO GARCIA, FERNANDO        84 ABSOLUTA        INDEP. MADRID        1:31:02 4:18 
  120)   279 CUENCA CUENCA, JUAN ELIAS        85 ABSOLUTA        INDEP. PICASSENT     1:31:07 4:19 
  121)    82 CORREA MESTRE, JOSEP VICENT      28 VETERANO-A      C. A. POBLA VALLBONA 1:31:27 4:20 
  122)  2458 SORIANO BALAGUER, NACHO          86 ABSOLUTA        ATLETES              1:31:28 4:20 
  123)  2096 CHORRO RICHART, CRISTINA          4 ABSOLUTA FEMENI GUADASSUAR           1:31:33 4:20 
  124)   286 CARBONELL CEREZO, JOSE FELIX     87 ABSOLUTA        INDEP. TECLA         1:31:35 4:20 
  125)  2463 SUAREZ QUILES, MARCOS            88 ABSOLUTA        GUADASSUAR           1:31:38 4:20 
  126)  2151 FERRER TORRENT, VICENTA           5 ABSOLUTA FEMENI U.P.V.               1:31:42 4:20 
  127)  2334 MU¥OZ BELLO, JOSE ANGEL          29 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:31:44 4:20 
  128)  2046 BELLES MARTINEZ, JOSE            30 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:32:04 4:21 
  129)  2055 BOUSSIR, EL MEHDI                89 ABSOLUTA        ES POSIBLE           1:32:07 4:21 
  130)  2035 BALAGUER PLANELLES, M¦ ESTHER     6 ABSOLUTA FEMENI U.P.V.               1:32:13 4:22 
  131)   165 GALIANA SUCIAS, JUAN MANUEL      90 ABSOLUTA        C.A. CAMA-LLARGA     1:32:14 4:22 
  132)  2437 SAUCO CASANOVA, CARLOS           91 ABSOLUTA        EL CASTELLET         1:32:16 4:22 
  133)  2436 SAUCO CASANOVA, VICENT           92 ABSOLUTA        EL CASTELLET         1:32:16 4:22 
  134)   275 BERNARDI, DANILO                 93 ABSOLUTA        INDEP. IBI           1:32:17 4:22 
  135)   405 ALARIO PEIG, OLEGARIO            94 ABSOLUTA        LA LLEBRE            1:32:17 4:22 
  136)   407 BENAVENT OLTRA, RAFAEL           95 ABSOLUTA        LA LLEBRE            1:32:17 4:22 
  137)  2354 PARDO GIMENEZ, SALVADOR          96 ABSOLUTA        LA RABOSA            1:32:20 4:22 
  138)  2185 GAYA RODRIGUEZ, JOSE             31 VETERANO-A      POBLATS MARITIMS     1:32:23 4:22 
  139)    28 NAVALON SILVESTRE, JOSE          32 VETERANO-A      INDEP. CANALS        1:32:36 4:23 
  140)   496 JAMES, MATTHEW                   97 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:32:39 4:23 
  141)  2159 GADEA BOIX, VICENTE              98 ABSOLUTA        LA RABOSA            1:32:43 4:23 
  142)  2117 DAVIS SAINZ DE ROZAS, MIGUEL L   99 ABSOLUTA        LA RABOSA            1:32:43 4:23 
  143)    44 NAVARRO PONT, VICENTE           100 ABSOLUTA        A T ALBAIDA          1:32:49 4:23 
  144)  2400 ROMAN MORENO, JOSE                6 VETERANO-B      CORRECAMINOS         1:32:52 4:24 
  145)   192 SENDRA FRANQUEZA, VICENTE        33 VETERANO-A      C.E. AMBRA. PEGO     1:32:52 4:24 
  146)   170 SUCIAS ONRUBIA, JOSE            101 ABSOLUTA        C.A. CAMA-LLARGA     1:32:58 4:24 
  147)   287 MERCHANTE ALFARO, ANGEL         102 ABSOLUTA        INDEP. VALENCIA      1:32:59 4:24 
  148)    76 CASTELLS ARNAU, IVAN            103 ABSOLUTA        C. A. ENGUERA.       1:33:03 4:24 
  149)  2204 GOMIS ORTIZ, VICENTE M.          34 VETERANO-A      LA POBLA LLARGA      1:33:12 4:25 
  150)    85 OSMA VIDAL, JOSE                104 ABSOLUTA        C. A. SAN JUAN. X·TI 1:33:16 4:25 
  151)   311 RAMOS GARCIA, VICENT             35 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:33:19 4:25 
  152)    99 SANCHEZ MANCEBO, FRANCISCO       36 VETERANO-A      C. CODA AIDECA. ALMA 1:33:21 4:25 
  153)   473 ENGUIX GIMENO, EMILI             37 VETERANO-A      LA VALLDIGNA         1:33:22 4:25 
  154)  2161 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER        38 VETERANO-A      U.P.V.               1:33:25 4:25 
  155)   528 LOPEZ GOMEZ, JUAN CARLOS        105 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:33:25 4:25 
  156)  2218 GUANTER LUNA, FERNANDO          106 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:33:31 4:25 
  157)  2294 MARTINEZ PERALES, JOSE VTE.     107 ABSOLUTA        EL VALLE             1:33:47 4:26 
  158)   486 TRESCOLI ARLANDIS, MARIANO      108 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:33:48 4:26 
  159)   258 FIGUERES RABOSO, ELISEO         109 ABSOLUTA        INDEP. CARLET        1:33:52 4:26 
  160)   513 BELDA CUESTA, MANUEL              7 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        1:34:01 4:27 
  161)  2414 SABATER RABADAN, JOSE VTE.       39 VETERANO-A      PAS A PAS            1:34:07 4:27 
  162)    46 DIAZ SEGUNDO, JUAN JOSE         110 ABSOLUTA        A.D.A.Y.             1:34:08 4:27 
  163)   442 PEREZ GIL, JOSE                 111 ABSOLUTA        SAX                  1:34:17 4:28 
  164)  2249 CASTA¥O ROIG, RAUL              112 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:34:18 4:28 
  165)    35 PASTOR FERRI, ANTONIO           113 ABSOLUTA        INDEP. CANALS        1:34:21 4:28 
  166)   142 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO      114 ABSOLUTA        C.A. APOL-ANA        1:34:22 4:28 
  167)  2005 AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME       40 VETERANO-A      CAFETERIA WILLY      1:34:23 4:28 
  168)  2146 FERRANDIS FERRER, ROBERTO         8 VETERANO-B      CORRECAMINOS         1:34:26 4:28 
  169)   135 SERNA FERNANDEZ, JUAN DE DIOS   115 ABSOLUTA        C.A. ALBATERA. ALACA 1:34:38 4:29 
  170)   350 RIBERA MU¥OZ, JUAN ANTONIO       41 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:34:45 4:29 
  171)  2359 PASTOR GAGO, JULIO              116 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:34:53 4:29 
  172)   144 GONZALEZ-TEJERO EXPOSITO, FRAN   42 VETERANO-A      C.A. APOL-ANA        1:34:54 4:29 
  173)  2131 EGIDO MATEU, PEDRO              117 ABSOLUTA        L'OLLERIA            1:35:02 4:30 
  174)   426 MANZANARES SANCHES, JOAN          9 VETERANO-B      PENYA APA ANEM-HI    1:35:05 4:30 
  175)   428 VILA MITJA, JOSEP M¦.            43 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:35:05 4:30 
  176)   175 EGEA GIL, LEOPOLDO              118 ABSOLUTA        C.A. L'OLLERIA       1:35:18 4:30 
  177)   172 MALDONADO VICENTE, PEDRO         44 VETERANO-A      C.A. CEUTI           1:35:21 4:31 
  178)   348 MICO MICO, JOSE VICENTE          45 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:35:26 4:31 
  179)   435 SANCHEZ PEREZ, JOSE RAMON        46 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:35:27 4:31 
  180)   453 BERENGUER DELTELL, BATISTE       10 VETERANO-B      STAR RECORD SPORT EL 1:35:27 4:31 
  181)   492 GINER MONTAGUT, LAMBERT          47 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:35:30 4:31 
  182)     6 BARBERA CERDA, JOSE              48 VETERANO-A      C.A. CANALS          1:35:52 4:32 
  183)    11 VILA DIEZ, ANGEL MIGUEL         119 ABSOLUTA        C.A. CANALS          1:35:52 4:32 
  184)    81 SEBASTIA ORDI¥ANA, JORGE        120 ABSOLUTA        C. A. OLLLERIA       1:35:53 4:32 
  185)    66 GARCIA GARCIA, ANTONIO           49 VETERANO-A      C A. NOVELDA         1:35:58 4:32 
  186)    95 LOPEZ LANCHARRO, LUIS           121 ABSOLUTA        C. CAMALLARGA. VALLA 1:36:05 4:33 
  187)  2224 HERNANDEZ FARINOS, JOSE PASCUA  122 ABSOLUTA        GALGOS-SILLA         1:36:13 4:33 
  188)  2328 MORENO CUENCA, JOSE ANTO.       123 ABSOLUTA        GALGOS-SILLA         1:36:13 4:33 
  189)   133 CERDA MARTINEZ, MANUEL          124 ABSOLUTA        C.A. ALBATERA. ALACA 1:36:15 4:33 
  190)   116 HUET BALLESTER, VICENTE         125 ABSOLUTA        C. LA MAI·. BARXETA  1:36:16 4:33 
  191)  2399 ROIG ESPI, JOSE VTE.             50 VETERANO-A      ALBAIDA              1:36:26 4:34 
  192)  2018 ALEMANY DEL TORO, MIGUEL A.      51 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:36:29 4:34 
  193)  2143 FERNANDEZ MERI, JOSE ENRIQUE    126 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:36:32 4:34 
  194)  2084 CATALA FONS, FRANCISCO J.       127 ABSOLUTA        EL CASTELLET         1:36:36 4:34 
  195)  2363 PELLICER NAVALON, JOSE VTE.     128 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:36:39 4:34 
  196)   357 RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN CARLOS     52 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:36:41 4:34 
  197)   147 LOPEZ MARCOS, JOSE MANUEL        11 VETERANO-B      C.A. APOL-ANA        1:36:42 4:34 
  198)   388 GRAU GINER, ALFREDO              53 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:36:45 4:35 
  199)   413 BOTIJA CARION, FACUNDO           54 VETERANO-A      LA RABOSA            1:36:49 4:35 
  200)   256 CAMARENA ARANDA, LUIS           129 ABSOLUTA        INDEP. ALZIRA        1:36:49 4:35 
  201)   257 MARTI NACHER, VICTOR            130 ABSOLUTA        INDEP. BENIPARRELL.  1:36:50 4:35 
  202)   363 FRANCES PANEA, LLUIS            131 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:36:53 4:35 
  203)   495 CABALLERO GARCIA, FRANCISCO      55 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:36:54 4:35 
  204)  2217 GUAMA HAJNAHUEZ, JUAN CARLOS    132 ABSOLUTA        CORRECAMINOS         1:36:59 4:35 
  205)   191 LLAMBIES SENDRA, ENRIQUE        133 ABSOLUTA        C.E. AMBRA. PEGO     1:37:02 4:35 
  206)    21 GARRIDO TORTOSA, JOSE           134 ABSOLUTA        INDEP. CANALS        1:37:03 4:35 
  207)    22 BALLESTER NAVARRO, CRISTIAN     135 ABSOLUTA        INDEP. CANALS        1:37:04 4:36 
  208)    25 LOPEZ GARRIDO, FEDERICO         136 ABSOLUTA        INDEP. CANALS        1:37:04 4:36 
  209)    41 RODRIGO DE LOS DOLORES, JAVIER   56 VETERANO-A      A PEU PLA            1:37:07 4:36 
  210)  2407 RUBIO RUBIO, MIGUEL              57 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:37:10 4:36 
  211)  2474 GUTIERREZ DE CASTRO, MANUEL      58 VETERANO-A      CORRECAMINOS         1:37:10 4:36 
  212)   209 ALEMANY MARTINEZ, DIOGENES      137 ABSOLUTA        CLUB ATLETISMO PICAS 1:37:12 4:36 
  213)   280 ALEMANY MARTINEZ, JAVIER        138 ABSOLUTA        INDEP. PICASSENT     1:37:12 4:36 
  214)   193 SENDRA FRANQUEZA, JOSE PASCUAL   59 VETERANO-A      C.E. AMBRA. PEGO     1:37:22 4:36 
  215)  2441 SENENT LEHUR, TATIANA             7 ABSOLUTA FEMENI U.P.V.               1:37:23 4:36 
  216)   202 VICENT PARDINES, FRANCISCO      139 ABSOLUTA        CENTRE ESPORTIU COLI 1:37:36 4:37 
  217)  2181 GARCIA PONCE, MIGUEL A.         140 ABSOLUTA        U.P.V.               1:37:46 4:38 
  218)    94 CABRERA TOMAS, VICTOR           141 ABSOLUTA        C. CAMALLARGA. VALLA 1:37:46 4:38 
  219)   390 GUERRERO CORCOLES, AGUSTIN       60 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:37:47 4:38 
  220)  2247 LEAL CABEZA, FANCISCO            61 VETERANO-A      PAS A PAS            1:37:50 4:38 
  221)  2365 PEREZ GIL, RAFAEL                12 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        1:37:54 4:38 
  222)  2494 VERDU MAS, ERNESTO               13 VETERANO-B      PINDARO GALIUS       1:37:54 4:38 
  223)   512 DIAZ IZQUIERDO, JAVIER          142 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:37:59 4:38 
  224)    39 VIDAL JUAREZ, JORDI             143 ABSOLUTA        C.A.V.A. TERRA NATUR 1:38:00 4:38 
  225)  2194 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER        144 ABSOLUTA        CANALS               1:38:01 4:38 
  226)   101 CISCAR BORRAS, FERNANDO          62 VETERANO-A      C. CãRER A GUST. BEL 1:38:02 4:38 
  227)  2319 MOMPO VIDAL, JOSE M.            145 ABSOLUTA        L'OLLERIA            1:38:04 4:38 
  228)  2394 RICART MONTAGUD, ANTONIO J.      63 VETERANO-A      L'OLLERIA            1:38:05 4:38 
  229)   438 AMOROS DIAZ, MIGUEL              64 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:38:14 4:39 
  230)   249 CANO MU¥OZ, VICENT               14 VETERANO-B      INDEP. ALACANT       1:38:19 4:39 
  231)   278 GUILLEN MU¥OZ, JOSE             146 ABSOLUTA        INDEP. ONTINYENT     1:38:23 4:39 
  232)  2489 VALLES PONT, EDUARDO            147 ABSOLUTA        ALBAIDA              1:38:25 4:39 
  233)  2170 GARCIA ESPINOSA, LUIS            65 VETERANO-A      POBLA DE VALLBONA    1:38:30 4:40 
  234)   447 SIMO BEDRE¥O, ALBERTO           148 ABSOLUTA        SILLA                1:38:31 4:40 
  235)  2032 ARROYO TOLEDANO, ALFONSO         66 VETERANO-A      ELS SITGES           1:38:38 4:40 
  236)   327 MARTINEZ PENALBA, FCO. JOSE     149 ABSOLUTA        INDEPENDIENTE        1:38:45 4:40 
  237)  2296 MARTINEZ RIGAL, VICENTE          67 VETERANO-A      XATIVA-FRANJUAN      1:38:47 4:40 
  238)   182 MAROTO CORONADO, ALFREDO         68 VETERANO-A      C.A. XATIVA          1:38:48 4:40 
  239)   423 MARTINO MARCOS, PEDRO            15 VETERANO-B      PENYA APA ANEM-HI    1:38:51 4:41 
  240)   164 FERRANDO SOTO, ANTONIO          150 ABSOLUTA        C.A. CAMA-LLARGA     1:39:00 4:41 
  241)  2311 MOCHOLI FERNANDEZ, PEPE          16 VETERANO-B      CORRECAMINOS         1:39:07 4:41 
